Sécheur d'air réfrigéré pour compresseur d'air 10
Article : Sécheur d'air par réfrigération Types de réfrigérant : R407C Faible coût. Haute efficacité. Contrôle automa
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | HRS-100 |
Température d'entrée | Température normale |
Manière de refroidissement | Refroidissement par air |
Taper | Grand |
Attestation | GV |
Méthode de refroidissement | Refroidissement direct |
Usage | pour la fabrication |
Forfait Transport | Caisse en bois |
spécification | CE |
Marque déposée | shengguang |
Origine | Chine |
Capacité de production | 100 ensembles/mois |
Description du produit
Article : Sécheur d'air par réfrigérationTypes de réfrigérant : R407C
Faible coût. Haute efficacité.
Contrôle automatique par micro-ordinateur
Dispositif de protection de sécurité multiple
Conditions de travail et données techniques :
Température d'entrée : ≤ 80° C
Méthode de refroidissement : refroidissement par air
Point de rosée conçu : 2 ~ 10 ° C
Réfrigérant : R22
Pression d'entrée : 0,6 ~ 1,0 MPa
Chute de pression : ≤ 0,02 MPa
SPÉCIFICATION :
Modèle | Flux d'air M3/min | Nominal Puissance Abs (kW) | Connexion d'air entrée/sortie | Comp (HP) | Dimensions (cm) | Poids kg | ||
UN | B | C | ||||||
Largeur | Hauteur | Profondeur | ||||||
HRS-150 | 19 | 1,52 | DN80 | 5 | 80 | 102 | 100 | 170 |
HRS-200 | 24 | 2.10 | DN80 | 5 | 80 | 102 | 100 | 240 |
HRS-300 | 35 | 3.06 | DN100 | 6 | 86 | 130 | 110 | 260 |
HRS-400 | 45 | 3.22 | DN100 | 6 | 110 | 140 | 210 | 500 |
HRS-500 | 55 | 4.08 | DN100 | dix | 110 | 140 | 210 | 560 |
HRS-600 | 65 | 5.16 | DN100 | 11 | 110 | 145 | 210 | 650 |
HRS-800 | 85 | 7,82 | DN150 | 15 | 110 | 150 | 210 | |
Précédent: Compresseurs sans huile à spirale et à mouvement alternatif avec sécheur d'air par dessiccation
Suivant: Sécheur d'air par adsorption modulaire, sécheur déshydratant pour compresseur d'air
Notre contact
Envoyer maintenant